Justice by Justin BieberDate: 2020-2021 Points: 134 |
Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09/2020 | 2 | US 3 • US AC 8 | MP3 | featuring Chance the Rapper [Raymond Braun/Def Jam] écrit par Justin Bieber ![]() | |||
2. | 01/2021 | 1 | US 6 • US AC 13 • UK 4 | MP3 | [Raymond Braun/Def Jam] écrit par Justin Bieber ![]() | |||
3. | 03/2021 | 2 | US 20 • UK 10 | MP3 | écrit par Justin Bieber ![]() | |||
4. | 03/2021 | 1 | US 43 | MP3 | featuring Khalid écrit par Justin Bieber ![]() | |||
5. | 03/2021 | 129 | US ✫1 • US AC 17 • UK 2 | MP3 | featuring Daniel Caesar and Giveon [Raymond Braun/Def Jam] écrit par Justin Bieber ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 03/09/25 08h26:50 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |