25 by AdeleDate: 2015-2016 Points: 273 |
Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10/2015 | 233 | US ✫1 • US AC ✫1 • US dance ✫1 • UK ✫1 | MP3 | Grammy Award for Song of the Year 2017 Grammy Award for Record of the Year 2017 BRIT Awards Best British Single 2016 [XL/Columbia LP Cut] écrit par Adele Adkins ![]() | |||
2. | 11/2015 | 1 | US 77 • UK 41 | MP3 | [XL] écrit par Adele Adkins ![]() | |||
3. | 11/2015 | 1 | MP3 | écrit par Adele Adkins ![]() | ||||
4. | 11/2015 | 1 | US 111 • UK 169 | MP3 | écrit par Adele Adkins ![]() | |||
5. | 11/2015 | 2 | US 119 • UK 64 | MP3 | écrit par Adele Adkins ![]() | |||
6. | 11/2015 | 1 | US 87 • UK 145 | MP3 | [XL] écrit par Adele Adkins ![]() | |||
7. | 11/2015 | 1 | MP3 | écrit par Adele Adkins ![]() | ||||
8. | 11/2015 | 1 | US 79 • US AC ✫1 • UK 122 | MP3 | [XL/Columbia LP Cut] écrit par Adele Adkins ![]() | |||
9. | 11/2015 | 1 | US 124 | MP3 | écrit par Adele Adkins ![]() | |||
10. | 11/2015 | 1 | US 26 • US AC 3 • UK 39 | MP3 | R [XL/Columbia LP Cut] écrit par Adele Adkins ![]() | |||
11. | 11/2015 | 13 | US 14 • US AC 6 • US dance ✫1 • UK 9 | MP3 | [XL/Columbia LP Cut] écrit par Adele Adkins ![]() | |||
12. | 05/2016 | 19 | US 8 • UK 5 | MP3 | R [XL] écrit par Adele Adkins ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 11/09/25 10h51:54 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |