÷ by Ed SheeranDate: 2017-2018 Points: 1131 |
Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01/2017 | 69 | US 6 • US AC 9 • UK 2 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
2. | 01/2017 | 625 | US ✫1 • US AC ✫1 • US dance ✫1 • UK ✫1 | MP3 | [Atlantic LP Cut] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
3. | 03/2017 | 1 | US 49 • UK 8 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
4. | 03/2017 | 1 | US 90 • UK 14 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
5. | 03/2017 | 44 | US 53 • UK 2 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
6. | 03/2017 | 1 | US 59 • UK 6 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
7. | 03/2017 | 1 | US 93 • UK 15 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
8. | 03/2017 | 1 | US 41 • UK 2 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
9. | 03/2017 | 1 | US 72 • UK 5 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
10. | 03/2017 | 4 | US ✫1 • US AC ✫1 • UK 4 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
11. | 03/2017 | 1 | US 75 • UK 8 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
12. | 03/2017 | 1 | US 83 • UK 9 | MP3 | [Atlantic] écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
13. | 09/2017 | 370 | UK ✫1 | MP3 | R écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
14. | 04/2018 | 17 | UK 87 | MP3 | R écrit par Ed Sheeran ![]() | |||
15. | 07/2018 | 1 | MP3 | R écrit par Ed Sheeran ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 20/08/25 09h19:14 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |