| Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1985 | De face | 35 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1985 | 35 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 2. | 1989-1991 | Alors regarde | 564 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1989 | 154 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 2. | 04/1990 | 61 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 3. | 09/1990 | 148 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 4. | 02/1991 | 148 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 5. | 07/1991 | 53 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 3. | 1991 | Si ce soir… | 312 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1991 | 312 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 4. | 1994 | Bruel | 102 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1994 | 23 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 2. | 08/1994 | 79 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 5. | 2000 | Juste Avant | 113 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2000 | 45 | MP3 | écrit par Gérard Presgurvic | ||||
| 2. | 08/2000 | 47 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 3. | 12/2000 | 21 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 6. | 2002 | Entre Deux | 40 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2002 | 40 | MP3 | écrit par Émile Carrara & Léon Agel | ||||
| 7. | 2012-2013 | Lequel de nous | 10 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2012 | 10 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 2. | 03/2013 | 1 | MP3 | écrit par Patrick Bruel | ||||
| 8. | 2017 | On a tous quelque chose de Johnny | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 11/2017 | 1 | MP3 | écrit par Jacques Revaux & Pierre Billon | ||||
Bénabar, Bruel, Cali et Marina • Fight Aids • Les Enfoirés • Patrick Bruel et Francis Cabrel • Patrick Bruel, Youness El Guezouli & Idan Raichel • Patrick Fiori & Patrick Bruel
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 12h20:32 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |