| Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1988 | Tracy Chapman | 27 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1988 | 27 | US 75 • US AC 45 • US R&B 78 • US rock 22 • US alt. 24 • UK 85 | MP3 | [Elektra 69383] écrit par Tracy Chapman | |||
| 2. | 1992 | Matters of the Heart | 18 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1992 | 18 | MP3 | écrit par Tracy Chapman | ||||
| 3. | 2000 | Telling Stories | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 06/2000 | 3 | US 108 | MP3 | [album cut] écrit par Tracy Chapman | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 01/05/26 14h20:43 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |