Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017-2019 | Camila | 234 | MP3 | ||||
1. | 05/2017 | 1 | US 47 • UK 12 | MP3 | [SyCo] écrit par Sia Furler, Camila Cabello ![]() | |||
2. | 08/2017 | 226 | US ✫1 • US AC 5 • UK ✫1 | MP3 | featuring Young Thug [SyCo/Epic] écrit par Camila Cabello ![]() | |||
3. | 12/2017 | 5 | US 6 • US AC 7 • UK 7 | MP3 | [SyCo/Epic] écrit par Camila Cabello ![]() | |||
4. | 12/2017 | 1 | US 106 | MP3 | écrit par Camila Cabello ![]() | |||
5. | 07/2019 | 1 | US AC 5 | MP3 | featuring Young Thug R [SyCo/Epic] écrit par Camila Cabello ![]() | |||
2. | 2017 | Camila [Japanese limited edition] | 1 | MP3 | ||||
1. | 05/2017 | 1 | US 124 | MP3 | écrit par Camila Cabello ![]() | |||
3. | 2019-2020 | Romance | 5 | MP3 | ||||
1. | 09/2019 | 4 | US 52 • UK 21 | MP3 | [SyCo] écrit par Camila Cabello ![]() | |||
2. | 01/2020 | 1 | US 12 • US AC 17 • UK 13 | MP3 | featuring DaBaby [SyCo/Epic] écrit par Camila Cabello ![]() | |||
4. | 2021 | Familia | 8 | MP3 | ||||
1. | 07/2021 | 8 | US 42 • UK 37 | MP3 | écrit par Camila Cabello ![]() |
Alejandro Sanz & Camila Cabello • Camila Cabello & Playboi Carti • Fifth Harmony • Machine Gun Kelly and Camila Cabello • Pharrell Williams & Camila Cabello • Shawn Mendes & Camila Cabello
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 16/09/25 09h55:53 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |